
 
 




 產品分類
產品分類
| 品牌 | 華豐干燥 | 適用物料 | 有機類 | 
|---|
有機磷酸鹽閃蒸干燥機工作原理
熱空氣由入口管以適宜的噴動速度從干燥機底部進入攪拌粉碎干燥室,對物料產生強烈的剪切、吹浮、旋轉作用,于是物料受到離心、剪切、碰撞、摩擦而被微?;?,強化了傳質傳熱。在干燥機底部,較大較濕的顆粒團在攪拌器的作用下被機械破碎,濕含量較低,顆粒度較小的顆粒被旋轉氣流夾帶上升,在上升過程中進一步干燥。由于氣固兩相作旋轉流動,固相慣性大于氣相,固氣兩相間的相對速度較大,強化兩相間的傳質傳熱,所以該機生產強度高。
有機磷酸鹽閃蒸干燥機性能特點
◎旋流、流化、噴動及粉碎分級技術的有機結合。
◎設備緊湊,體積小,生產效率高,連續生產,實現了
◎"小設備,大生產"。
◎干燥強度大,能耗低,熱效率高。
◎物料停留時間短,成品質量好,可用于熱敏性物料干燥。
◎負壓或微負壓操作,密閉性好,效率高,消除環境污染。
處理物料及特點
| 物料名稱 | 進風溫度℃ | 初含濕量% | 終含濕量% | 實際干燥能力 kg/h | 
| 硬脂酸鋅 | 150 | 80 | 0.5 | 140-160 | 
| 氫氧化鋁 | 180 | 55 | 1.5 | 250-280 | 
| 碳酸鋅 | 150 | 80 | 1.0 | 130-170 | 
| 殺蟲單 | 120 | 30 | 1.0 | 80-110 | 
| TMTD | 140 | 65 | 0.5 | 80-120 | 
| DSD 酸 | 150 | 60 | 0.5 | 80-120 | 
| 氧化鐵紅 | 200 | 60 | 0.5 | 300-350 | 
| 二氧化銻 | 180 | 45 | 1.0 | 280-320 | 
| 氧化亞銅 | 200 | 30 | 3.0 | 290-310 | 
| 白炭黑 | 280 | 85 | 5.0 | 250-300 | 
| 促進劑 | 150 | 60 | 0.5 | 80-110 | 
| 油溶墨 | 150 | 45 | 2.0 | 350-380 | 
| 代森錳鋅 | 120 | 30 | 1.0 | 120-150 | 
| 酞青蘭 | 150 | 55 | 1.0 | 160-180 | 
| 檸檬酸鈣 | 140 | 40 | 1.0 | 300-350 | 
| 超細碳酸鈣 | 160 | 70 | 1.5 | 430-470 | 
| 泥漿處理 | 200 | 75 | 5.0 | 290-310 | 
| 二氯異氰尿酸鈉 | 180 | 25 | 0.2-2 | 80-120 | 
| 三氯異氰尿酸鈉 | 150 | 30 | 1.0 | 90-150 | 
微信掃一掃
